Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
  • 029 - Громова Марина
    Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
029 - Громова Марина

Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?

Выберите канал общения:

Доставка по России и в другие страны

Прайс-лист ЭЛКОМ-ЭНЕРГО

Скачать
Артикул Наименование Направление Цена
Пункты коммерческого учета ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
НТ01093995 ПКУ-6-5/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01093998 ПКУ-6-5/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01093999 ПКУ-6-5/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094003 ПКУ-6-10/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094006 ПКУ-6-10/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094007 ПКУ-6-10/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094011 ПКУ-6-15/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094014 ПКУ-6-15/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094015 ПКУ-6-15/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094019 ПКУ-6-20/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094022 ПКУ-6-20/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094023 ПКУ-6-20/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094027 ПКУ-6-30/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094030 ПКУ-6-30/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094031 ПКУ-6-30/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094035 ПКУ-6-40/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094038 ПКУ-6-40/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094039 ПКУ-6-40/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094043 ПКУ-6-50/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094046 ПКУ-6-50/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094047 ПКУ-6-50/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094051 ПКУ-6-75/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094054 ПКУ-6-75/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094055 ПКУ-6-75/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094059 ПКУ-6-100/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094062 ПКУ-6-100/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094063 ПКУ-6-100/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094067 ПКУ-6-150/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094070 ПКУ-6-150/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094071 ПКУ-6-150/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094075 ПКУ-6-200/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094078 ПКУ-6-200/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094079 ПКУ-6-200/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094083 ПКУ-6-300/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094086 ПКУ-6-300/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094087 ПКУ-6-300/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094091 ПКУ-6-400/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094094 ПКУ-6-400/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094095 ПКУ-6-400/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094099 ПКУ-6-600/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094102 ПКУ-6-600/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094104 ПКУ-6-600/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094109 ПКУ-10-5/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094112 ПКУ-10-5/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094113 ПКУ-10-5/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094117 ПКУ-10-10/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094120 ПКУ-10-10/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094121 ПКУ-10-10/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094125 ПКУ-10-15/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094128 ПКУ-10-15/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094129 ПКУ-10-15/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094133 ПКУ-10-20/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094136 ПКУ-10-20/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094137 ПКУ-10-20/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094141 ПКУ-10-30/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094144 ПКУ-10-30/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094145 ПКУ-10-30/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094149 ПКУ-10-40/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094152 ПКУ-10-40/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094153 ПКУ-10-40/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094157 ПКУ-10-50/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094160 ПКУ-10-50/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094161 ПКУ-10-50/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094165 ПКУ-10-75/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094168 ПКУ-10-75/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094169 ПКУ-10-75/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094173 ПКУ-10-100/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094176 ПКУ-10-100/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094177 ПКУ-10-100/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094181 ПКУ-10-150/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094184 ПКУ-10-150/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094185 ПКУ-10-150/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094189 ПКУ-10-200/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094192 ПКУ-10-200/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094193 ПКУ-10-200/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094197 ПКУ-10-300/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094200 ПКУ-10-300/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094201 ПКУ-10-300/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094205 ПКУ-10-400/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094208 ПКУ-10-400/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094209 ПКУ-10-400/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094213 ПКУ-10-600/5-0,2 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094216 ПКУ-10-600/5-0,5S УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽
НТ01094217 ПКУ-10-600/5-0,5 УХЛ1 Пункт коммерческого учета 290 120 000,00 ₽

Указаны оптовые цены для базовых исполнений товаров на 21.11.2024

Стоимость позиций Под заказ зависят от варианта исполнения товара и рассчитывается по техническому заданию заказчика

Скачать прайс-лист ЭЛКОМ-ЭНЕРГО

О компании ЭЛКОМ-ЭНЕРГО

Правовая информация
ЭЛКОМ-ЭНЕРГО (Ставрополь) - с филиалами в Москве и Екатеринбурге более 15 лет является производителем различных конденсаторных установок на основе отечественных и импортных комплектующих, служащих для компенсации реактивной мощности, повышающих качество электроэнергии, снижающих нагрузку на сети.
  • ПРОИЗВОДСТВО

    Разрабатывает и производит оборудование, отвечающее современным требованиям безопасности и высокой надежности.
  • КАЧЕСТВО

    Применение конденсаторных установок компенсации реактивной мощности ведет к улучшению качества питания электроэнергией энергоемкого оборудования и сетей.
  • НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

    Несколько десятков реальных клиентов ЭЛКОМ-ЭНЕРГО убедились в надежности и безопасности приобретенных и успешно эксплуатируемых конденсаторных установок.

Все товары ЭЛКОМ-ЭНЕРГО

Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода ЭЛКОМ-ЭНЕРГО: установки конденсаторные регулируемые и нерегулируемые, щиты учета, устройства вводно-распределительные, пункты коммерческого учета, трансформаторы, электродвигатели, подстанции трансформаторные, ящики силовые и др.
  • Ввод автоматический резерва ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Ввод автоматический резерва
    АВР и др.
  • Камеры ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Камеры
    КСО 300 и др.
  • Панели ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Панели
    ЩО70-1А и др.
  • Пункты распределительные ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Пункты распределительные
    РП11 и др.
  • Установки конденс. регулируемые ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Установки конденс. регулируемые
    УКМ 58-0,4-7,5-2,5 У1 и др.
  • Установки конденс.нерегул. ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Установки конденс.нерегул.
    УКРМ-0,4-20 У3 и др.
  • Комплект.для конденс.установ. ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Комплект.для конденс.установ.
    Контроллеры и др.
  • Ящики силовые ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Ящики силовые
    100А и др.
  • Подстанции трансформаторные ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Подстанции трансформаторные
    16кВА и др.
  • Щитки квартирные,этажные ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Щитки квартирные,этажные
    ЩК и др.
  • Электродвиг.взрывозащищ. ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Электродвиг.взрывозащищ.
    АИМУ 80 А6 IM и др.
  • Щиты учета ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Щиты учета
    ЩУ-0,4-150/5 У3 и др.
  • Устройства вводно-распр. ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Устройства вводно-распр.
    ВРУ-1 и др.
  • Щиты распред.,шкафы управл. ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Щиты распред.,шкафы управл.
    ШР, ШРС и др.
  • Пункты коммерческого учета ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Пункты коммерческого учета
    ПКУ-10(6)-У1 и др.
  • Трансформаторы ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Трансформаторы
    ТЛО-10 и др.
  • Электрродвиг.общепромышл. ЭЛКОМ-ЭНЕРГО
    Электрродвиг.общепромышл.
    АИР 71 А2 IM и др.

ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Задайте вопрос прямо сейчас: